| Name: | Dassault Mirage 2000 | Panavia Tornado |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole aircraft, strike aircraft |
| Origin: | France | Germany/Italy/United Kingdom |
| Produced: | 1978–2007 | 1979–1998 |
| Unit cost: | 23 million $ | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dassault Mirage 2000 and Panavia Tornado
Specifications
| Range: | 1,550 km | 1,390 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
| Service ceiling: | 17,060 m | 15,240 m |
| Weight empty: | 7.5 t | 19.9 t |
| Weight max: | 13.8 t | 28 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.36 m | 16.72 m |
| Width: | 9.13 m | 13.91 m |
| Height: | 5.20 m | 5.95 m |
Images
Dassault Mirage 2000
Panavia Tornado
