| Name: | Dassault Mirage 2000 | Sukhoi Su-30 |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole fighter |
| Origin: | France | Russia |
| Produced: | 1978–2007 | 1990 |
| Unit cost: | 23 million $ | 37.5 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dassault Mirage 2000 and Sukhoi Su-30
Specifications
| Range: | 1,550 km | 3,000 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
| Service ceiling: | 17,060 m | 17,300 m |
| Weight empty: | 7.5 t | 17.7 t |
| Weight max: | 13.8 t | 34.5 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.36 m | 21.9 m |
| Width: | 9.13 m | 14.7 m |
| Height: | 5.20 m | 6.36 m |
Images
Dassault Mirage 2000
Sukhoi Su-30
