Name: | FA-18E Super Hornet | Dassault Mirage 2000 |
---|---|---|
Type: | Carrier-based multirole fighter | Multirole fighter |
Origin: | USA | France |
Produced: | 1995 | 1978–2007 |
Unit cost: | 60.9 million $ | 23 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
FA-18E Super Hornet and Dassault Mirage 2000
Specifications
Range: | 2,346 km | 1,550 km |
Max speed: | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
Service ceiling: | 15,000 m | 17,060 m |
Weight empty: | 14.5 t | 7.5 t |
Weight max: | 29.9 t | 13.8 t |
Crew: | 1 or 2 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 18.31 m | 14.36 m |
Width: | 13.62 m | 9.13 m |
Height: | 4.88 m | 5.20 m |
Images
FA-18E Super Hornet
Dassault Mirage 2000