| Name: | Saab JAS 39 Gripen | Dassault Mirage 2000 |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole fighter |
| Origin: | Sweden | France |
| Produced: | 1987 | 1978–2007 |
| Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | 23 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and Dassault Mirage 2000
Specifications
| Range: | 3,200 km | 1,550 km |
| Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
| Service ceiling: | 15,240 m | 17,060 m |
| Weight empty: | 6.8 t | 7.5 t |
| Weight max: | 14 t | 13.8 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.1 m | 14.36 m |
| Width: | 8.4 m | 9.13 m |
| Height: | 4.5 m | 5.20 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Mirage 2000
